本サービスは、以下の公開データ・外部サービスを地図上に統合して表示しています。各出典元の利用規約・ライセンスに従い、出典表示を行っています。
公的機関のデータ(政府標準利用規約・国土数値情報など)
| レイヤー | 出典 | ライセンス |
| 農業振興地域(青地・農用地区域) | 国土数値情報 農業地域データ A12(国土交通省) | 政府標準利用規約2.0 |
| 農地(白地)・筆ポリゴン | 筆ポリゴンデータ(農林水産省) | 政府標準利用規約2.0 |
| 登記筆界・地番 | 登記所備付地図データ(法務省)を加工して作成 | 政府標準利用規約2.0 |
| 標高・傾斜量図 | 地理院タイル(国土地理院)を加工して作成 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| ハザード情報 | ハザードマップポータルサイト | PDL 1.0 |
| 造成規制区域(急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域) | 国土数値情報 A47・A46(国土交通省) | 国土数値情報利用約款+都道府県別条件 |
| 砂防指定地 | 国土数値情報 A52(国土交通省) | CC BY 4.0 |
| 区域区分・用途地域 | 国土数値情報 A09・A29(国土交通省) | 国土数値情報利用約款 |
| 保安林・国有林野 | 国土数値情報 A13・A45(国土交通省) | 国土数値情報利用約款 |
| 座標検索(住所検索) | 国土地理院 住所検索API | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 大字セントロイド(内部処理用) | Geolonia 日本の住所データ | CC BY 4.0 |
オープンデータ・コミュニティデータ
| レイヤー | 出典 | ライセンス |
| 変電所・送電線・高速IC | © OpenStreetMap contributors | ODbL 1.0 |
| 建物フットプリント | Microsoft Building Footprints | ODbL 1.0 |
| 日射量(年平均GHI) | Global Solar Atlas 2.0, ESMAP / World Bank / Solargis | CC BY 4.0 |
| 市区町村一覧(住所検索) | HeartRails Geo API | 利用規約に基づく無償提供 |
商用サービス
| 用途 | 提供元 | ライセンス |
| 地図・航空写真・ストリートビュー表示 | Google Maps Platform | Google Maps Platform 利用規約(有料) |
表示される各種数値(傾斜・距離・面積・スコア等)は公開データからの概算値であり、法的効力を持つものではありません。
土地取引・許認可申請等の意思決定に際しては、各出典元が提供する一次情報を必ずご確認ください。